top of page
# | Name | Car | Best Time | Tires | Transmission | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганя Ігор | Porsche Cayman Racing Edition (987) | 01:31.497 | Slick (Unknown) | Unknown | 24/07/2021 |
2 | Воротнюк Ігор | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 01:32.695 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
3 | Гришин Вадим | Porsche 911 Carrera GTS ARP (991.2) | 01:32.903 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
4 | Немілостівий Євген | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 01:33.179 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 24/07/2021 |
5 | Бойко Олексій | Porsche 718 Boxster GTS | 01:33.795 | Yokohama A052 | PDK | 24/07/2021 |
6 | Мочалов Максим | Porsche 718 Boxster S | 01:34.377 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
7 | Заніздра Аркадій | Porsche Cayman (987) | 01:34.629 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Unknown | 24/07/2021 |
8 | Турський Віктор | Porsche 718 Cayman S | 01:35.623 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
9 | Манойло Юрій | Porsche 911 Carrera S (997.2) | 01:35.959 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
10 | Ретунський Володимир | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:36.504 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
11 | Романенко Дмитро | Porsche 718 Boxster S | 01:36.720 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
12 | Захарченко Олексій | Porsche 911 Turbo (991.1) | 01:38.518 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
13 | Коган Михайло | Porsche 911 Carrera Time Attack Edition (996) | 01:38.574 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 24/07/2021 |
14 | Поляцький Роман | Porsche 718 Boxster S | 01:40.155 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
15 | Кадольонок Іван | Porsche 911 Carrera 4S (992.1) | 01:42.464 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
16 | Купріяненко Олексій | Porsche 718 Cayman | 01:43.340 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 24/07/2021 |
17 | Діброва Михайло | Porsche 911 Carrera 4S (997.1) | 01:45.184 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 24/07/2021 |
bottom of page