top of page
Position | Name | Car | Best Time | Tires | Transmission | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галя Роман | Porsche 911 GT3 (992.1) | 01:18.833 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 20/10/2024 |
2 | Апостолюк Володимир | Porsche 911 GT3 (991.2) | 01:19.946 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
3 | Максимов Максим | Porsche 911 Turbo S Tuned 800HP (992.1) | 01:20.035 | Michelin Pilot Sport Cup 2 R | PDK | 04/09/2021 |
4 | Носаченко Олександр | Porsche 911 GT3 (991.2) | 01:20.044 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 04/09/2021 |
5 | Мочалов Максим | Porsche 718 Boxster GTS (Tuned) | 01:21.025 | Goodyear Eagle F1 SuperSport RS | PDK | 20/10/2024 |
6 | Захарченко Олексій | Porsche 718 Cayman GT4 | 01:21.266 | Goodyear Eagle F1 SuperSport RS | PDK | 20/10/2024 |
7 | Добік Олександр | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 01:21.638 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
8 | Ніколенко Антон | Porsche 911 GT3 (991.2) | 01:21.711 | Dunlop ??? | PDK | 04/09/2021 |
9 | Коршунов Євген | Porsche Cayman GTS Time Attack Edition (981) | 01:21.915 | Yokohama A052 | PDK | 13/04/2024 |
10 | Гришин Вадим | Porsche 911 Carrera GTS (991.2) | 01:22.172 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
11 | Воротнюк Ігор | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 01:22.413 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
12 | Гукасян Віру | Porsche 911 Carrera 4 GTS (991.2) | 01:22.721 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
13 | Шиманський Тарас | Porsche 911 GT3 (991.1) | 01:23.006 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 31/08/2019 |
14 | Немілостівий Євген | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 01:23.105 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 04/09/2021 |
15 | Ткаченко Антон | Porsche 911 Turbo (991.2) | 01:23.367 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 31/08/2019 |
16 | Бойко Олексій | Porsche 718 Boxster GTS | 01:23.453 | Yokohama A052 | PDK | 04/09/2021 |
17 | Захарченко Олексій | Porsche 911 Turbo (991.1) | 01:23.579 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
18 | Ніколенко Антон | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:23.824 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 31/08/2019 |
19 | Сінані Владислав | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:23.878 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
20 | Дяденко Костянтин | Porsche 911 Turbo (997.1) | 01:23.912 | Yokohama A052 | Manual | 25/07/2020 |
21 | Беляєв Сергій | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:23.924 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 25/07/2020 |
22 | Мочалов Максим | Porsche 718 Boxster S | 01:24.406 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
23 | Марунченко Артем | Porsche Cayman GT4 Edition (981) | 01:24.432 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
24 | Гукасян Віджай | Porsche 718 Spyder | 01:24.587 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
25 | Ретунський Володимир | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:24.682 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
26 | Манойло Юрій | Porsche 911 Carrera S (997.2) | 01:24.802 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
27 | Романенко Дмитро | Porsche 718 Boxster S | 01:25.081 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
28 | Діанов Іван | Porsche 718 Cayman S | 01:25.267 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 14/09/2018 |
29 | Гукасян Антон | Porsche 911 Carrera 4S (991.2) | 01:25.336 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
30 | Турський Віктор | Porsche 718 Cayman S | 01:25.423 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
31 | Садовенко Єгор | Porsche 911 Turbo (991.1) | 01:25.698 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 25/07/2020 |
32 | Кабачний Володимир | Porsche 718 Boxster S | 01:25.826 | Yokohama A052 | Manual | 25/07/2020 |
33 | Заніздра Аркадій | Porsche Cayman (987) | 01:25.936 | Unknown | Unknown | 15/05/2021 |
34 | Сащук Костянтин | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:25.941 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
35 | Коган Михайло | Porsche 911 Carrera Time Attack Edition (996) | 01:25.980 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 04/09/2021 |
36 | Дяденко Костянтин | Porsche 911 Turbo (997.1) | 01:26.147 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 31/08/2019 |
37 | Дзера Назар | Porsche 911 Turbo S (991.1) | 01:26.236 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
38 | Гукасян Віджай | Porsche 718 Boxster | 01:26.445 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
39 | Гришин Вадим | Porsche Cayman S (981) | 01:26.731 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 20/04/2019 |
40 | Турабін Олексій | Porsche 718 Spyder | 01:26.920 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
41 | Головач Олександр | Porsche 911Turbo S (991.2) | 01:26.940 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
42 | Дзіковський Ростислав | Porsche Cayman S TechArt (987) | 01:27.375 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 19/09/2020 |
43 | • 134 | Porsche 911 (992) | 01:27.497 | Unknown | Unknown | 13/04/2024 |
44 | Пірда Вадим | Porsche 911 GT3 (991.1) | 01:27.686 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 25/07/2020 |
45 | Годованець Андрій | Porsche 911 Carrera 4S (992.1) | 01:27.708 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
46 | Макашев Віталій | Porsche 911 Carrera 4S (992.1) | 01:27.745 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
47 | Бурим Ігор | Porsche Cayman S (987) | 01:28.064 | Unknown | Unknown | 15/05/2021 |
47 | Бруцький Дмитро | Porsche Cayman S (987) | 01:28.064 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Unknown | 04/09/2021 |
49 | Манойло Юрій | Porshe Panamera 4S | 01:28.223 | Michelin Pilot Sport 4S | PDK | 21/04/2018 |
50 | Бурим Ігор | Porsche Cayman (981) | 01:28.229 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
51 | Грищенко Ігор | Porsche 718 Cayman | 01:28.707 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
52 | Марцуль Семен | Porsche 718 Cayman | 01:28.802 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Unknown | 04/09/2021 |
53 | Купріяненко Олексій | Porsche 718 Cayman | 01:28.856 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
54 | Яценко Дмитро | Porsche 911 Carrera 4 GTS (991.2) | 01:28.991 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
55 | Шиманський Тарас | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:29.280 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 14/09/2018 |
56 | Гайдук Марко | Porsche | 01:29.377 | Unknown | Unknown | 15/05/2021 |
57 | Савченко Олексій | Porsche 718 Cayman | 01:29.591 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
58 | Гончар Олексій | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:29.765 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
59 | Гайворонський Дмитро | Porsche Taycan 4S | 01:30.248 | Unknown | 2-speed | 04/09/2021 |
60 | Білоус Антон | Porsche 911 Carrera 4 GTS (991.2) | 01:30.621 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
61 | Хомич Александр | Porsche 718 Boxster S | 01:30.867 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
62 | • 119 | Porsche 911 | 01:31.002 | Unknown | Unknown | 13/04/2024 |
63 | Білоус Антон | Porsche 718 Boxster S | 01:31.035 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 31/08/2019 |
64 | Марунченко Артем | Porsche Cayman (981) | 01:31.074 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 31/08/2019 |
65 | Фостик Сергій | Porsche 911 Turbo (996) | 01:31.309 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 04/09/2021 |
66 | Діброва Михайло | Porsche 911 Carrera 4S (997.1) | 01:31.368 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 04/09/2021 |
67 | Кадольонок Іван | Porsche 911 Carrera 4S (992.1) | 01:31.457 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
68 | Поляцький Роман | Porsche 718 Boxster S | 01:31.465 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
69 | Мойсюк Кристина | Porsche 911 Carrera (996) | 01:31.535 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Unknown | 04/09/2021 |
70 | Алєксєєв Юрій | Porsche 911 Turbo TechArt (997.1) | 01:31.537 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 04/09/2021 |
71 | Дуч Володимир | Porsche 911 Carrera 4S (991.1) | 01:31.768 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
72 | Білоус Антон | Porsche Taycan 4S | 01:32.191 | Unknown | 2-speed | 04/09/2021 |
73 | Діковський Володимир | Porsche 911 Carrera 4S (991.1) | 01:32.884 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 19/09/2020 |
74 | Гукасян Антон | Porsche Cayenne (E3) | 01:33.081 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 04/09/2021 |
75 | Костенко Ілля | Porsche Panamera GTS (970.2) | 01:33.348 | Unknown | PDK | 04/09/2021 |
76 | Гукасян Віру | Porsche Cayenne (E3) | 01:33.687 | Unknown | Tiptronic | 04/09/2021 |
77 | Іванов Олег | Porsche Boxster (981) | 01:34.041 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
78 | Ахтирський Андрій | Porsche Cayman (987) | 01:34.564 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 04/09/2021 |
79 | Василишин Сергій | Porsche 911 Carrera 4 (992) | 01:36.466 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 04/09/2021 |
80 | Крамаренко Максим | Porsche 911 Carrera 4S (997.1) | 01:36.906 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 04/09/2021 |
81 | Самара Олексій | Porsche Macan GTS | 01:37.733 | Unknown | PDK | 04/09/2021 |
82 | Круплевіч Аліна | Porsche Taycan 4S | 01:38.442 | Unknown | 2-speed | 04/09/2021 |
83 | Жмуров Кирило | Porsche Cayman (987.1) | 01:42.685 | Yokohama Advan Sport | Tiptronic | 04/09/2021 |
84 | • 137 | Porsche 911 (992) | 01:43.851 | Unknown | Unknown | 13/04/2024 |
85 | • 136 | Porsche Cayman (987) | 01:45.601 | Unknown | Unknown | 13/04/2024 |
86 | Овсяник Аліна | Porsche Taycan 4S | 01:51.224 | Unknown | 2-speed | 04/09/2021 |
bottom of page