top of page
# | Name | Car | Best Time | Tires | Transmission | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевченко Олег | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 01:27.832 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 13/07/2019 |
2 | Шиманський Тарас | Porsche 911 GT3 (991.1) | 01:27.967 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 13/07/2019 |
3 | Воротнюк Ігор | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 01:28.576 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
4 | Бойко Олексій | Porsche 718 Boxster GTS | 01:28.640 | Yokohama A052 | PDK | 23/07/2021 |
5 | Дяденко Костянтин | Porsche 911 Turbo (997.1) | 01:28.872 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 05/09/2020 |
6 | Гришин Вадим | Porsche 911 Carrera GTS ARP (991.2) | 01:29.001 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
7 | Беляєв Сергій | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:29.155 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 05/09/2020 |
8 | Діанов Іван | Porsche 718 Cayman S | 01:29.241 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 13/07/2019 |
9 | Немілостівий Євген | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 01:29.312 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Manual | 23/07/2021 |
10 | Манойло Юрій | Porsche 911 Carrera S (997.2) | 01:30.460 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 05/09/2020 |
11 | Ніколенко Антон | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:30.969 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 13/07/2019 |
12 | Гришин Вадим | Porsche Cayman S (981) | 01:31.368 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 13/07/2019 |
13 | Дяденко Костянтин | Porsche 911 Turbo (997.1) | 01:31.463 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 13/07/2019 |
14 | Заніздра Аркадій | Porsche Cayman (987) | 01:31.700 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Unknown | 23/07/2021 |
15 | Мочалов Максим | Porsche 718 Boxster S | 01:32.275 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
16 | Турський Віктор | Porsche 718 Cayman S | 01:32.350 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
17 | Романенко Дмитро | Porsche 718 Boxster S | 01:32.394 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
18 | Ретунський Володимир | Porsche 911 Carrera S (991.1) | 01:32.518 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
19 | Марунченко Артем | Porsche Cayman GT4 Edition (981) | 01:32.887 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 05/09/2020 |
20 | Турабін Олексій | Porsche 718 Spyder | 01:32.895 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
21 | Ткаченко Антон | Porsche 911 Turbo (991.2) | 01:33.509 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 13/07/2019 |
22 | Захарченко Олексій | Porsche 911 Turbo (991.1) | 01:34.096 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
23 | Манойло Юрій | Porshe Panamera 4S | 01:34.984 | Michelin Pilot Super Sport | PDK | 09/09/2017 |
24 | Ганя Ігор | Porsche Cayman Racing Edition (987) | 01:35.590 | Unknown | Unknown | 23/07/2021 |
25 | Купріяненко Олексій | Porsche 718 Cayman | 01:36.961 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
26 | Поляцький Роман | Porsche 718 Boxster S | 01:37.046 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
27 | Діброва Михайло | Porsche 911 Carrera 4S (997.1) | 01:37.893 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 23/07/2021 |
28 | Марунченко Артем | Porsche Cayman (981) | 01:37.999 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 13/07/2019 |
29 | Білоус Антон | Porsche 718 Boxster S | 01:38.145 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 13/07/2019 |
30 | Бурим Ігор | Porsche Cayman S (987) | 01:39.555 | Unknown | Unknown | 05/09/2020 |
31 | Кадольонок Іван | Porsche 911 Carrera 4S (992.1) | 01:39.950 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | PDK | 23/07/2021 |
32 | Крамаренко Максим | Porsche 911 Carrera 4S (997.1) | 01:44.672 | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Tiptronic | 23/07/2021 |
33 | Жмуров Кирило | Porsche Cayman (987.1) | 01:59.151 | Yokohama Advan Sport | Tiptronic | 23/07/2021 |
bottom of page